Vert2Gris
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorn Mache-Centaure | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage, Frénésie | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 120000 |
| 3 | Mhad Mache-Hobbit | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100000 |
| 4 | Ghrem Mache-Skink | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80000 | |
| 5 | Drioum Perce-Heaume II | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 6 | Fream Masse-Sanglante | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Garde | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100000 |
| 7 | Kahem Brise-Echine | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Châtaigne, Ecrasement | 0 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120000 |
| 8 | Frujem Poing-Noir | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Garde, Stabilité | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 120000 |
| 9 | Kurt Pieds-Sales | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume, Sournois | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 |
| 10 | Krem Kuir | Lanceur | 5 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe, Anticipation, Blocage | 0 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 110000 |
| 11 | Silex N'Cii-ti | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Régénération, Lancer de coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Garde | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130000 |
| 12 | Vert-le-solitaire-valeureux | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70000 |
| 13 | Splart'Bott | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| Totaux | 0 | 125 | 13 | 6 | 19 | 1 | 8 | 1130000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Khern Mache-Furie | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 2 | Pom-pom Girls | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1460000 | Popularité | 6 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 180000 |
Terrain des matchs à domicile :
Grotte de Mork
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| Vert2Gris (100) | 0 | J1 | 1 | Ballistic Moustic (99) | ||
| Coach : cosius | Coach : Baba Yara | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Vert2Gris (105) | 0 | J2 | 0 | Blue Bigoo (106) | ||
| Coach : cosius | Coach : yaouch | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Fanatic Babouins (108) | 1 | J3 | 2 | Vert2Gris (109) | ||
| Coach : Léguman | Coach : cosius | |||||
| Public: 25000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Vert2Gris (111) | 1 | J4 | 1 | L'Agence Tout Blitz (74) | ||
| Coach : cosius | Coach : Scarabee | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Fantômes de Norsca (123) | 1 | J5 | 1 | Vert2Gris (124) | ||
| Coach : Drah | Coach : cosius | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Paint it Green (114) | 0 | J6 | 2 | Vert2Gris (129) | ||
| Coach : Morrigan | Coach : cosius | |||||
| Public: 17000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Ze Porkyz (139) | 0 | J7 | 2 | Vert2Gris (133) | ||
| Coach : Prune | Coach : cosius | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Vert2Gris (142) | 3 | J8 | 0 | Les Panzers II (149) | ||
| Coach : cosius | Coach : Manu | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Flip-Flop Socks (127) | 0 | J9 | 1 | Vert2Gris (139) | ||
| Coach : Foxy | Coach : cosius | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Vert2Gris (156) | 0 | J10 | 1 | Les Experts en Ecailles (143) | ||
| Coach : cosius | Coach : Gardën | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Scrapoutch (146) | 0 | J11 | 2 | Vert2Gris (157) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : cosius | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ze Nelf Loraine Patrol | ? | J12 | ? | Vert2Gris | ||
| Coach : Martoni | Coach : cosius | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Xort'y Axolotls | ? | J13 | ? | Vert2Gris | ||
| Coach : Melphios | Coach : cosius | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Vert2Gris | ? | J14 | ? | Harlequins | ||
| Coach : cosius | Coach : Eddie | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Forever 27 Club and Guests | ? | J15 | ? | Vert2Gris | ||
| Coach : schouf | Coach : cosius | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 14 | 1.27 |
| Encaissés | 5 | 0.45 | |
| Réussites | 6 | 0.55 | |
| Sorties | Effectuées | 24 | 2.18 |
| Subies | 8 | 0.73 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.09 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 153 | 13.91 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 2 | 0.18 | |
| Public | 97000 | 8818 | |
| Trésor | 610000 | 55454.55 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Ze Porkyz |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Drioum Perce-Heaume (Blitzer) | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Le Stadoceste a réussi à faire oublier son humiliante défaite contre son grand rival le Stade Lorain lors de la demi-finale 2001. Les nains ont tout de suite enchaîné sur un véritable jeu de course mettant à rude épreuve les joueurs elfes sylvains, ceux-ci tinrent bon jusqu'à la mi-temps. Mais à la seconde mi-temps les elfes n'avaient tout simplement plus de joueurs valides! Les nains voyant que le public du Stade Clisson la Forêt n'appréciait pas le match, décidèrent de s'éclipser avant la fin du match. Malgré cela les joueurs elfes ne purent revenir au score étant donné qu'aucun parmi les survivants ne pouvait ramper !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.