Lutèce Fouler Club
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max la force tranquille | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140000 |
| 2 | Belajasmert le maitre du temps | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Esquive | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120000 |
| 3 | Drobotnik l'éventreur | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Garde | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110000 |
| 4 | Silke le régulateur | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Châtaigne | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110000 |
| 5 | Pobedytiel le tonfa | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Garde | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110000 |
| 6 | Roma l'artiste | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 7 | Ethwyrr l'½nologue | Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Réception, Esquive, Blocage | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 8 | Liagoushka | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 | |
| 9 | Draph le taiseux | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 10 | Bathrachos la star du X | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 11 | Vass entre deux mondes | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 12 | Nécrophoros | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| Totaux | 0 | 44 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 990000 | |||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1220000 | Popularité | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 110000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 4 | 1.33 |
| Encaissés | 3 | 1 | |
| Réussites | 1 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 8 | 2.67 |
| Subies | 3 | 1 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 44 | 14.67 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.33 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 20000 | 6667 | |
| Trésor | 190000 | 63333.33 | |
Afin d'échapper au percepteur impérial, le 3/4 des Troubadours, Florent "presse qui mouille me casse les c..." a choisi de s'exiler à Cathay, quelque part à l'est de notre vieux monde. Il en est revenu maîtrisant les techniques avancées du win chung, notamment le triple coup de crâne en rotation inversée qui arrache sa race utilisé au quatrième match de la saison sur l'infortuné Tenaka. Celui-ci passa le match suivant sur un lit d'hôpital en hurlant vengeance pour sa truffe en marmelade (ça ne le change pas me direz-vous...).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.