Stone Breakers
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Darme | Nain Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Crane épais, Tacle, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 2 | Guy Liguili | Nain Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Crane épais, Tacle, Solitaire, Garde | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90000 |
| 3 | Vick Time | Nain Tueur de Troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Crane épais, Frénésie, Intrépidité, Solitaire | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 5 | Terry Dicule | Humain Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Passe, Dextérité, Chef | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
| 6 | Jean-Paul Ainne | Humain Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Esquive, Réception, Glissade contrôlée | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 7 | Adolphe Actif | Humain Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90000 |
| 8 | Larry Corouge | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Lutte | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| 9 | Alphonse Danlmur | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 10 | Gilbert Gamote | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 12 | Hans Anglanté | Halfling Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids Plume, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| ## | Journalier | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaux | 0 | 37 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 760000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ray Mifasol | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Garde | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 160000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1040000 | Popularité | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 110000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 3 | 0.75 |
| Encaissés | 6 | 1.5 | |
| Réussites | 7 | 1.75 | |
| Sorties | Effectuées | 5 | 1.25 |
| Subies | 6 | 1.5 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 46 | 11.5 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.25 | |
| Public | 24000 | 6000 | |
| Trésor | 200000 | 50000 | |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Edgard Atoi (Humain Trois-Quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSV : Scampi ou le Carna-bowl... Lors de son dernier match de LB 2007, Scampi la roulure, opposé à Pedro la moule et ses vampirs lança un nouveau concept: le carna-bowl... Déguisant un gobelin en trois quart et un blitzer en trois quart aussi, il parvint à embrouiller son adversaire. Vendant lui même la mèche, il fallut recommencer le match après 4 tours... Pedro, second du championnat!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.