N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiano - le beau - Gronaldo | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne épais, Garde | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160000 |
2 | Neymar - El Chouinorinho - Jr | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
3 | Rcardo Quaresma - Trivela | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
5 | Dani - la pute - Alves | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
6 | Fabricio - le renard - Ravanelli | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 |
7 | Fernando - el pino - Torres | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
9 | Narcisse - qui ? - Ekanga | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
10 | Arjen - la classe - Robben | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Blocage | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80000 |
12 | Sergio - rockets - Busquests | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
13 | Fabrice - la fouine - Fiorese | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 |
14 | Luis - the shark - Suarez | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes, Comp. à déterminer | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
Totaux | 0 | 37 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 960000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rivaldo le mal-aimé | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Garde | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1190000 | Popularité | 3 | Relance | 3 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 10000 |
Terrain des matchs à domicile :
le Plongeoir des Martyrs
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 5 | 1.25 |
Encaissés | 5 | 1.25 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 6 | 1.5 |
Subies | 7 | 1.75 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 1 | 0.25 | |
Expérience | 47 | 11.75 | |
Fautes | Effectuées | 1 | 0.25 |
Subies | 2 | 0.5 | |
Public | 36000 | 9000 | |
Trésor | 230000 | 57500 |
Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2020 (J4) | #11 Ashley - la patte folle du pays de galles -Young (Trois-Quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
Ils ne se supportent pas ! Lorsque le coureur d'égouts n°11 des RATP et le kroxigor des Notorious Insidiousss se retrouvent sur le terrain, ça se termine toujours chez l'apothicaire. Sonné par le rat intrépide, le lézard géant a tenu à remettre les choses au point. Résultat: un rongeur avec le crâne fracassé et -1 en armure. Il a promis de se venger dès qu'il est sorti du comas !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.