Alliance Ethnik
Oui le sujet est ouvert de manière claire,
Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères,
Oui, c'est clair, je vous parle de respect
Et je vous parle de cette valeur qui se perd en effet.
Han, le monde moderne dissout les vraies valeurs,
C'est, han, là qu'il y a de quoi avoir le coeur en mille
Mille morceaux, car les villes villes aussi Joe,
Sont touchées par le manque de respect.
Come back on a funky track,
Once we stand no turning back
Feel the groove and you will move to this
All night long
When you learn you start to grow
When you grow you start to know
Respect yourself and the rest will flow !
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vini Mojica | Halfling Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids Plume, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 2 | Youssou N' Dour | Halfling Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids Plume, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 3 | Cheb Mami | Nain Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Crane épais, Tacle, Solitaire, Esquive | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100000 |
| 4 | Common | Nain Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Crane épais, Tacle, Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 5 | Crazy B | Nain Tueur de Troll | 6 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Crane épais, Frénésie, Intrépidité, Solitaire | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120000 |
| 7 | Gutsy | Humain Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Passe, Dextérité, Blocage | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
| 8 | Médard | Humain Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage, Tacle | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110000 |
| 9 | Faster Jay | Humain Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Esquive, Réception, Blocage | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 10 | K-Mel | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
| 11 | Trugoy the Dove | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 12 | Pasemaster Mase | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Animosité | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| 13 | Just One | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 14 | Carlos Leal | Humain Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 0 | 50 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 970000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Biz Markie | Nain Blitzeur | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crane épais, Solitaire | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1180000 | Popularité | 2 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 60000 |
Terrain des matchs à domicile :
Simple et Funky Arena
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 4 | 1 |
| Encaissés | 5 | 1.25 | |
| Réussites | 6 | 1.5 | |
| Sorties | Effectuées | 7 | 1.75 |
| Subies | 7 | 1.75 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 52 | 13 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.5 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 32000 | 8000 | |
| Trésor | 230000 | 57500 | |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Posdnuos (Humain Trois-Quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragnar, Lineman des Frozen Gencives est "l'auteur" d'un des plus étranges record de notre magnifique sport. En effet, il a reussi l'exploit de se faire envoyer 5 fois dans la fosse dans le meme match. et à chaque fois, il se remettait de ses émotions et retournait sur le terrain.Il en fut même pour prétendre que ce joueur aurait merité de jouer chez les nains.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.