Les Fantômes de Norsca
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonx | Yéti | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Frénésie, Animal sauvage, Présence pertubante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
| 2 | Raoul Raoulsson | Loup-Garou Nordique | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130000 |
| 3 | Raymond Raymondsson | Loup-Garou Nordique | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130000 |
| 5 | Daniel Danielsson | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité, Esquive | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110000 |
| 8 | Balek Baleksson | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 9 | Osef Osefsson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| 10 | Nawak Nawaksson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Kana Kanasson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 6 | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 13 | Thorleif Hroksson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 14 | Osvif Englisson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 15 | Hallgrim Biornsson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 0 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 860000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1180000 | Popularité | 3 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 10000 |
Terrain des matchs à domicile :
Chez toi
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 3 | 1 |
| Encaissés | 2 | 0.67 | |
| Réussites | 1 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 5 | 1.67 |
| Subies | 6 | 2 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 35 | 11.67 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 24000 | 8000 | |
| Trésor | 180000 | 60000 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 (J1) | #12 Sigebeorht Gyrdsson (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.