N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chou YA | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Esquive, Arracher le ballon | 0 | 28 (26) | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 185000 |
2 | Roza GAZ | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Esquive, Tacle | 0 | 28 (26) | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 185000 |
3 | Luc BERK | Goule | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
4 | Pol HEMIS | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Garde | 1 | 10 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 135000 |
5 | Ela DHER | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Blocage, Garde | 0 | 20 (14) | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 155000 |
6 | Karl NAS | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Pro | 0 | 6 (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50000 |
7 | Luka DIMB | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Garde | 1 | 8 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 115000 |
8 | Ali GRENA | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains | 0 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95000 |
10 | Sam GU | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Lutte | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 |
11 | Xin MEP | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage | 0 | 12 (6) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
12 | Sara EBEC | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Tacle, Blocage, Frénésie | 0 | 16 (13) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 70000 |
13 | Karpok MORN | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
14 | PANIC | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 |
15 | Sus COÏ | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
Totaux | 4 | 143 | 11 | 6 | 22 | 0 | 15 | 1330000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|
Apothicaire | Non | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1550000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 285000 |
Terrain des matchs à domicile :
Lucete Paradise
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
Maison Borniol (100) | 0 | J1 | 1 | Les Gens Bons de Pays 3rd Strike (99) | ||
Coach : schouf | Coach : OON | |||||
Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Maison Borniol (100) | 1 | J2 | 1 | Poings Sur ta Gueule (99) | ||
Coach : schouf | Coach : Pedro | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Death Squad (104) | 2 | J3 | 0 | Maison Borniol (101) | ||
Coach : Dritzz | Coach : schouf | |||||
Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Maison Borniol (111.5) | 1 | J4 | 1 | Team Allianz (100) | ||
Coach : schouf | Coach : Duda | |||||
Public: 4000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Bam Bam Bigelow 78ers (112) | 1 | J5 | 0 | Maison Borniol (113.5) | ||
Coach : Buckler | Coach : schouf | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Retournous Insidious (124.5) | 1 | J6 | 1 | Maison Borniol (97.5) | ||
Coach : Louis X | Coach : schouf | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Maison Borniol (106.5) | 0 | J7 | 3 | Les Fantômes de Norsca (110.5) | ||
Coach : schouf | Coach : Drah | |||||
Public: 6000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
Kaiser Krampon (101) | 1 | J8 | 0 | Maison Borniol (114.5) | ||
Coach : cosius | Coach : schouf | |||||
Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Maison Borniol (128) | 0 | J9 | 2 | Lava Dragon (150) | ||
Coach : schouf | Coach : Skarlan | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
It Snot a Problem (136) | 2 | J10 | 0 | Maison Borniol (115) | ||
Coach : Aredhel | Coach : schouf | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
La Compagnie Noire (131) | 1 | J11 | 2 | Maison Borniol (127.5) | ||
Coach : Yugxul | Coach : schouf | |||||
Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Maison Borniol (137) | 1 | J12 | 2 | Les Piliers de Bhaâr (132) | ||
Coach : schouf | Coach : Sobhek | |||||
Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Darkside Mariners (132.5) | 1 | J13 | 0 | Maison Borniol (141) | ||
Coach : Pixmen | Coach : schouf | |||||
Public: 7000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
Les Elfes de Chelsey (144.5) | 1 | J14 | 3 | Maison Borniol (137) | ||
Coach : Ankmorpork | Coach : schouf | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Inguiz Titi (145.5) | 0 | J15 | 2 | Maison Borniol (140.5) | ||
Coach : Bosk | Coach : schouf | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Kaiser Krampon (146) | 1 | J17 | 2 | Maison Borniol (151) | ||
Coach : cosius | Coach : schouf | |||||
Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Poings Sur ta Gueule (131.5) | 2 | J17 | 1 | Maison Borniol (141.5) | ||
Coach : Pedro | Coach : schouf | |||||
Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 12 | 0.8 |
Encaissés | 20 | 1.33 | |
Réussites | 8 | 0.53 | |
Sorties | Effectuées | 23 | 1.53 |
Subies | 27 | 1.8 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 158 | 10.53 | |
Fautes | Effectuées | 3 | 0.2 |
Subies | 11 | 0.73 | |
Public | 46000 | 3067 | |
Trésor | 650000 | 43333.33 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Wilhelm Chaney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Retournous Insidious |
9 | Wilhelm Chaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Lava Dragon |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2022 (J10) | #11 Zrid ZT (Goule) | 15 (14) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Voir le match |
21/09/2021 (J1) | #9 Pol PERRE (Zombie) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
26/03/2022 (J13) | #11 Guy LUX (Goule) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Lors de la J10 de la saison 2519, le Chef étoilé Oon, hautement mindtrickable, avait décidé de s'offrir un Minotaure mercenaire, dont le cout de contrat aurait été intégralement payé par la cagnotte personnelle de l'équipe. Nous disons bien "AURAIT été" car Oon ne sachant compter n'avait pas vu qu'il lui manquait 10 000 piece d'or pour se l'offrir. Il décida par dépit de se rabattre sur un choix bis : un mercenaire hobgob vicieux. Ce dernier fut vite amorti quand il fit retourner a l'infirmerie le minotaure adverse d'un coup de crampon bien placé au tour 2. il fut expulsé par l'arbitre sous les vivats de la foule et les insultes d'Aredhel.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.