Est-il vraiment nécessaire de présenter la New Team ????
Après avoir tout gagné au Japon dans les années 80-90, un petit tour dans le multivers et voila la New team transformée en équipe de blood bowl en France en 2022, tous prêts à en découdre!!!!
Et cette fois-ci La violence de Marc Landers prévaudra sans doute sur le génie d'Olivier Atton!!!
j1 Humains
j2 Elfes pro
j3 Nains du chaos
j4 Hommes Lézards
j5 Skavens
j6 Noblesse impériale
j7 Skavens (2)
j8 Gob
j9 Humains (2)
j10 Hommes lézards (2)
j11 Humains (3)
j12 Noblesse impériale (2)
j13 Skavens (3)
j14 Halflings
j15 Halflings (2)
5 races qui représentent 12 adversaires sur 15, niveau diversité on a vu mieux, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette et si Nuffle en a décidé ainsi, que sa volonté soit faite !
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Landers | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Châtaigne (+1), Tacle, Frénésie, Esquive en force, Juggernaut | 0 | 64 (62) | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | 185000 |
2 | Philip Callahan | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Garde | 1 | 8 (6) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105000 |
3 | Olivier Atton Jr | Lanceur | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | Dextérité, Passe, Blocage | 0 | 10 (6) | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100000 |
4 | James Derrick II | Espoir Halfling | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Esquive, Minus, Poids Plume | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
5 | Rec | Receveur | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
6 | Ed Warner | Receveur | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive, Sournois | 1 | 12 (6) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
7 | celui qui met ma fdm à jour | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
8 | Danny Mellow | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Lutte | 0 | 12 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70000 |
9 | Ted Carter II | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
10 | Jack Morris | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Intrépidité | 0 | 13 (14) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90000 |
11 | Paul Diamond | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 | |
12 | Jason Derrick II | Espoir Halfling | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Esquive, Minus, Poids Plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
14 | Julian Ross | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Garde, Stabilité | 0 | 16 (14) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 125000 |
16 | Roberto Sedhinho | Ogre | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Garde | 0 | 9 (6) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 160000 |
Totaux | 3 | 150 | 11 | 5 | 38 | 0 | 9 | 1230000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1530000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 5 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 85000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le dôme de Fujisawa
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
New Team (100) | 1 | J1 | 2 | Paris Super Gang (100) | ||
Coach : Mamet | Coach : Laraigne | |||||
Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Unicorn Rumble (102.5) | 3 | J2 | 1 | New Team (97) | ||
Coach : Duda | Coach : Mamet | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente puis Canicule | Rapport de match | ||||
Mains du Chaos (Favoris de Tzeentch) (98) | 2 | J3 | 0 | New Team (104.5) | ||
Coach : Bistouf | Coach : Mamet | |||||
Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
New Team (107) | 1 | J4 | 2 | Sothek Rampage (110) | ||
Coach : Mamet | Coach : Dritzz | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Inguiz Titi (106) | 4 | J5 | 1 | New Team (107) | ||
Coach : Bosk | Coach : Mamet | |||||
Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Dragoes (123) | 2 | J6 | 0 | New Team (112.5) | ||
Coach : Haktar le Tueur | Coach : Mamet | |||||
Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
RATP (139.5) | 3 | J7 | 1 | New Team (125.5) | ||
Coach : Martoni | Coach : Mamet | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
New Team (131) | 0 | J8 | 2 | Distilleurs Leprechauns (112.5) | ||
Coach : Mamet | Coach : Lepropre | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Gryffondor (110.5) | 1 | J9 | 2 | New Team (119) | ||
Coach : Khel Flint | Coach : Mamet | |||||
Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
New Team (140) | 1 | J10 | 2 | Raptor of Ixtal (142) | ||
Coach : Mamet | Coach : AzMogui | |||||
Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
New Team (141.5) | 0 | J11 | 5 | Dagada dagada Tsouintsouin (157) | ||
Coach : Mamet | Coach : Manu | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
New Team (134) | 1 | J12 | 1 | Exquis Marquis (139.5) | ||
Coach : Mamet | Coach : cosius | |||||
Public: 8000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
Super Skav Bros (152) | 2 | J13 | 1 | New Team (151) | ||
Coach : Crouch | Coach : Mamet | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
New Team (144.5) | 1 | J14 | 2 | Schtroumpfs Boîteux (89.5) | ||
Coach : Mamet | Coach : Scarabee | |||||
Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
New Team (142) | 1 | J15 | 2 | Athletico Mandales (96.5) | ||
Coach : Mamet | Coach : Laerthis | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Fanatic Babouins (155) | 2 | J17 | 1 | New Team (144.5) | ||
Coach : Galadjinn | Coach : Mamet | |||||
Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Kinder Pingui (Old World Classic) (156) | 2 | J17 | 1 | New Team (155) | ||
Coach : Doc Grotznick | Coach : Mamet | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente puis Averse | Rapport de match |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 14 | 0.93 |
Encaissés | 35 | 2.33 | |
Réussites | 34 | 2.27 | |
Sorties | Effectuées | 48 | 3.2 |
Subies | 31 | 2.07 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 236 | 15.73 | |
Fautes | Effectuées | 3 | 0.2 |
Subies | 6 | 0.4 | |
Public | 46000 | 3067 | |
Trésor | 760000 | 50666.67 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2023 (CH) | #15 Patty Gadsby (Blitzer) | 18 (14) | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | Voir le match |
03/04/2023 (J13) | #3 Oliver Atton (Lanceur) | 37 (26) | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | Voir le match |
01/12/2022 (J6) | #7 Ben Becker (Trois-quart Humain) | 12 (10) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Voir le match |
09/10/2022 (J3) | #9 Ted Carter (Trois-quart Humain) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
29/01/2023 (J9) | #4 James Derrick (Espoir Halfling) | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
30/04/2023 (J14) | #12 Jason Derrick (Espoir Halfling) | 6 (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
17/02/2023 (J11) | #7 Ben Baker Jr (Trois-quart Humain) | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Voir le match |
12/03/2023 (J12) | #7 Ben Beker III (Trois-quart Humain) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 Thomas Price (Receveur) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Le record du plus mauvais Blocage de tous les temps revient à un joueur de la célèbre "Ze Hell Patrol". Lors de la saison 2002 - 2003, la Hell Patroll engagea un minotaure appelé Sanguinius et après quelques matchs, ils rencontrèrent les Girls Power. Impressionnées par la présence de leur ancien coach, le Minotaure, stressé, sans doute, commis toutes les erreurs possibles et imaginables. Dont une qui lui coûta la vie : bloquer une "faible" Receveuse Humaine sur les "bons" conseils de son Coach.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.