N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kool Chêne | Homme Arbre de la Lorien | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Crâne épais, Stabilité, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Bras Musclé | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
3 | Meraxès | Danseur de Guerre | 9 | 4 | 2+ | 4+ | 8+ | Blocage, Esquive, Saut, Châtaigne (+1), Tacle, Frénésie, Juggernaut | 0 | 138 (132) | 30 | 0 | 20 | 0 | 2 | 345000 |
4 | Rhaegal | Receveur | 8 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Réception, Esquive, Sprint | 0 | 11 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110000 |
7 | Nuée d'Orage | Lanceur | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe, Chef, Esquive | 1 | 19 (14) | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 135000 |
8 | Monsieur Personne | Lanceur | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
11 | Arrax | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 13 (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90000 |
13 | Meleys | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive | 1 | 7 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
99 | Recrue | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90000 |
## | Journalier | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
## | Journalier | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
## | Journalier | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
Totaux | 2 | 197 | 34 | 13 | 23 | 0 | 9 | 1285000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rhaenys | Danseur de Guerre | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Esquive, Saut, Arracher le ballon | 0 | 10 (6) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145000 |
5 | Visenya | Receveur | 8 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
6 | Drogon | Receveur | 8 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Réception, Esquive, Blocage | 1 | 9 (6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110000 |
12 | Vif-argent | Trois-quart Sylvain | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte | 2 | 19 (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1485000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 3 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 135000 |
Terrain des matchs à domicile :
La revanche
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
Glands Devenus Chênes (100) | 2 | J1 | 0 | Nac Mac Feegle (Fav du Chaos Univ) (100) | ||
Coach : Zahiko | Coach : Yugxul | |||||
Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Mains du Chaos (Favoris de Tzeentch) (96) | 0 | J2 | 4 | Glands Devenus Chênes (108) | ||
Coach : Bistouf | Coach : Zahiko | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Fanatic Babouins (100) | 0 | J3 | 7 | Glands Devenus Chênes (114) | ||
Coach : Galadjinn | Coach : Zahiko | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente puis Canicule | Rapport de match | ||||
Inguiz Titi (110.5) | 2 | J4 | 3 | Glands Devenus Chênes (123.5) | ||
Coach : Bosk | Coach : Zahiko | |||||
Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Glands Devenus Chênes (128.5) | 2 | J5 | 3 | Equipe Z (112.5) | ||
Coach : Zahiko | Coach : Ashrame | |||||
Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Glands Devenus Chênes (134.5) | 2 | J6 | 2 | Les Arts (109.5) | ||
Coach : Zahiko | Coach : Frakas | |||||
Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Glands Devenus Chênes (138.5) | 4 | J7 | 1 | One Niners Strike Team (118.5) | ||
Coach : Zahiko | Coach : yaouch | |||||
Public: 11000 | Météo : Clémente puis Canicule | Rapport de match | ||||
Glands Devenus Chênes (137.5) | 3 | J8 | 2 | GOLD (121) | ||
Coach : Zahiko | Coach : Nabolo | |||||
Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Dragoes (125) | 0 | J9 | 4 | Glands Devenus Chênes (138) | ||
Coach : Haktar le Tueur | Coach : Zahiko | |||||
Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Glands Devenus Chênes (159.5) | 0 | J10 | 2 | Ombre Ecarlate (132) | ||
Coach : Zahiko | Coach : SydZ | |||||
Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Glands Devenus Chênes (161.5) | 2 | J11 | 2 | Parabellum Scorpio Gang (138.5) | ||
Coach : Zahiko | Coach : Nicap | |||||
Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Fils de Gurdil (165) | 2 | J12 | 2 | Glands Devenus Chênes (153.5) | ||
Coach : ImperatorDei | Coach : Zahiko | |||||
Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Crôaa en Greedo (146) | 0 | J13 | 4 | Glands Devenus Chênes (165) | ||
Coach : Aredhel | Coach : Zahiko | |||||
Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Glands Devenus Chênes (153) | 2 | J14 | 0 | Enchanteurs d'Ambremer (136) | ||
Coach : Zahiko | Coach : Ankmorpork | |||||
Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Glands Devenus Chênes (169) | 1 | J15 | 0 | Kinder Pingui (Old World Classic) (158) | ||
Coach : Zahiko | Coach : Doc Grotznick | |||||
Public: 14000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
Glands Devenus Chênes (173) | 2 | J16 | 5 | GOLD (171) | ||
Coach : Zahiko | Coach : Nabolo | |||||
Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 44 | 2.93 |
Encaissés | 16 | 1.07 | |
Réussites | 14 | 0.93 | |
Sorties | Effectuées | 34 | 2.27 |
Subies | 20 | 1.33 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 278 | 18.53 | |
Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
Subies | 11 | 0.73 | |
Public | 91000 | 6067 | |
Trésor | 1290000 | 86000 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2023 (J13) | #1 Balerion (Homme Arbre de la Lorien) | 16 (12) | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Voir le match |
07/03/2023 (J11) | #2 Vhagar (Danseur de Guerre) | 21 (20) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Voir le match |
27/10/2022 (J3) | #12 Nuée d'Orage (Trois-quart Sylvain) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
12/05/2023 (J15) | #5 Viserion (Receveur) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
12/03/2023 (J12) | #2 Monsieur Personne (Danseur de Guerre) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
#13 Feux-du-Soleyl (Trois-quart Sylvain) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#9 Songefeu (Trois-quart Sylvain) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Syrax (Trois-quart Sylvain) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#88 Monsieur Personne (Receveur) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro, l'illustre coach est parti en Amérique du Sud. Des rumeurs circulent sur le fait qu'il y aurait rencontré là-bas un chaman gobelin qui lui aurait fait manger un peyolt afin qu'il recupère ses 13 fils pour faire une équipe de Bloobowl. Affaire à suivre...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.