Flying Roubignolles
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rat Miral | Rat Ogre | 6 | 5 | 5+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Queue préhensile, Frénésie, Sauvagerie Animale, Blocage, Griffes | 0 | 28 (26) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230000 |
| 2 | Kouill Droite | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 |
| 3 | Kouill Gauche | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Châtaigne (+1), Tacle, Frénésie | 1 | 37 (26) | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150000 |
| 4 | TestiKouill | Lanceur | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Prise Sure, Passe, Blocage, Frappe précise | 1 | 16 (14) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125000 |
| 5 | Speedy gonz' a l'air | Coureur d'égout | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte, Arracher le ballon | 0 | 24 (14) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
| 6 | Bolloks | Coureur d'égout | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, Glissade contrôlée, Tacle plongeant | 1 | 40 (20) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135000 |
| 7 | Mr Edd V4.0 | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 | |
| 8 | teq | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 9 | Mes couilles | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Joueur Déloyal (+1) | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 10 | ChatteSiamoise | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 11 | BitteDamarrage | Trois-quart Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 | |
| 12 | Monrat Personne | Coureur d'égout | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, Glissade contrôlée, Tacle plongeant | 0 | 27 (26) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145000 |
| 13 | Baloch' | Coureur d'égout | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte, Arracher le ballon, Intrépidité | 0 | 28 (26) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145000 |
| 13 | Totaux | 3 | 220 | 31 | 11 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1425000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1725000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 5 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 385000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le calbut
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 31 | 2.07 |
| Encaissés | 15 | 1 | |
| Réussites | 11 | 0.73 | |
| Sorties | Effectuées | 30 | 2 |
| Subies | 26 | 1.73 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 228 | 15.2 | |
| Fautes | Effectuées | 6 | 0.4 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 102000 | 6800 | |
| Sorties du Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 1205000 | 80333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 11:48:22 (J12) | #7 Edd3 CouilleAirdargent (Trois-quart Skaven) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Mr Eddie (Trois-quart Skaven) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 Mr Ared (Trois-quart Skaven) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Belpair (Trois-quart Skaven) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Teabag (Trois-quart Skaven) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Sacafout' (Trois-quart Skaven) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Mr. Eddeux (Trois-quart Skaven) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Dudanus (Trois-quart Skaven) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Socks Old Stars (Fav Khorne) |
| PO | Ripper Bolgrot | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Yoshi Sunshine |
| PO | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Yoshi Sunshine |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 4 | Fûts de Bloodweiser | VS Lutèces Kings |
| 15 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Socks Old Stars (Fav Khorne) |
| 15 | Fûts de Bloodweiser | VS Socks Old Stars (Fav Khorne) |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.