Classement Alternatif

Afficher la journée

Rang Equipe Coach J V N D 🏈 🧱 💪 Pt Td Sor
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point
Bonus : 🏈 = Marquer 3 ou plus de touchdowns
Bonus : 🧱 = Encaisser 0 touchdowns
Bonus : 💪 = Effectuer 3 ou plus de sorties (rapportant de l'expérience, y compris avec les journaliers)
Td : Nombre de touchdowns marqués (premier Tie-Breaker)
Sor : Nombre de sorties effectuées (second Tie-Breaker)

Ce classement n'est pas le classement officiel mais un classement alternatif tel que présent dans le livre de règle.
Dans un univers parralèle, les équipes en rouge seraient éventuellement qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup.
Les 10 premières équipes seraient automatiquement qualifiées en 1/8e de finale.
Les 12 suivantes seraient qualifiées en 1/16e de finale.
Pour rappel, dans cet univers parralèle, seul 40% du nombre total d'inscrit iraient éventuellement en plays-off.
1 blason Wolto herd Vel (Old World Classic) Buck's / Nabolo 16 12 2 2 1 8 4 51 24 28
2 blason Les Sorcières de Salem Galadjinn 15 10 5 0 1 4 10 50 23 42
3 blason Rats Klettes Alaric 16 9 4 3 4 6 8 49 33 35
4 blason Les Sentinelles de Hoeth SSB 16 10 2 4 4 9 2 47 28 22
5 blason [CAS] Nurgelo un, quoiqu’il en coûte Olivierdulac 15 9 2 4 1 7 6 43 16 38
6 blason Gang Peg Morts-Vivants LePeg 15 8 4 3 2 6 6 42 21 36
7 blason Championnes Olympiques Azzroag / Sladmortis 15 8 4 3 1 7 5 41 20 26
8 blason Ólafsfjörður Kappi Sebotouno 15 9 1 5 0 5 8 41 19 47
9 blason Petits Salopiauds Grouillants Nicap / Lepropre 15 9 5 1 0 5 3 40 22 21
10 blason Inguiz Titi Bosk 17 9 2 6 0 5 6 40 19 38
11 blason Inducément Budmilka 16 8 6 2 0 5 5 40 18 25
12 blason Vanaheim Valkyries ImperatorDei 15 7 6 2 1 5 5 38 18 27
13 blason Les Experts de l'Opéra Garnier Gardën 17 8 4 5 3 3 3 37 27 29
14 blason Politesse, Savoir-Vivre et Galanterie Pedro 15 9 3 3 0 5 2 37 20 28
15 blason Les Fiers de Hache Imuzerg 15 5 4 6 4 3 10 36 24 67
16 blason Mork Ravens Crouch 15 6 5 4 3 6 4 36 24 34
17 blason [CAS] Favoris de Slaneesh Scarabee 16 8 4 4 0 6 2 36 20 23
18 blason Darth Finger Blatte Malodorante 15 7 2 6 0 5 8 36 13 43
19 blason AG4 Noob Dritzz 17 8 5 4 0 4 2 35 19 22
20 blason Les Chats Teigneux !!! Ashrame 15 8 4 3 2 3 1 34 21 16
21 blason KissKiss BangBang Scriptimkiss 15 8 2 5 0 4 4 34 18 23
22 blason Clan Mac Noy Bozo 16 6 3 7 2 5 5 33 20 34
23 blason A B.O.I.R.E (Old World Classic) Courchevel 16 6 4 6 1 3 7 33 18 37
24 blason Les Morts du Havre schouf 15 6 5 4 1 4 5 33 15 31
25 blason The Dark Ages Alchemy / Ankmorpork 17 6 6 5 1 3 4 32 22 32
26 blason Raptous Martoni / LouisX 15 7 3 5 1 2 5 32 17 35
27 blason Melphiork mr & mrs Melphios 15 5 6 4 0 3 8 32 15 40
28 blason Les Fouines de Malakoff LeLiquid / SquiZz 16 6 5 5 0 6 2 31 16 17
29 blason Pass Y'Flores cosius 15 7 2 6 2 2 3 30 22 19
30 blason Zerg AzMogui / Epagneul 15 6 6 3 1 3 2 30 19 16
31 blason Black Barbudos Mikebrant 15 5 5 5 0 6 4 30 15 29
32 blason Lé Boss dé bel létr Pidgey 17 6 4 7 0 3 4 29 18 28
33 blason [CAS] FC Héros de Moïde Laerthis 16 4 6 6 0 4 7 29 12 32
34 blason Père Lachaise Gentlemen Club Kral / JC 15 5 5 5 2 3 3 28 20 23
35 blason Tomb Gum Buckler / ÂNEdvark 15 6 3 6 0 5 2 28 16 25
36 blason Supernatural Mamet 15 6 1 8 2 0 6 27 21 40
37 blason Super Ugly Champions Killers Haktar le Tueur 16 5 3 8 0 3 5 26 19 35
38 blason [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine Ma-Big-burger 15 5 2 8 0 5 4 26 12 28
39 blason Ork'n'Roll Paladin 15 4 7 4 0 4 2 25 13 26
40 blason Racing Andouillette Duda 16 6 2 8 0 1 3 24 16 26
41 blason Ragnarok Yetislx 16 4 5 7 1 3 3 24 16 25
42 blason Luky Stoupid Dorkk PoireAbricot 16 3 5 8 0 3 6 23 14 31
43 blason Medulla Suckers Decksign 16 3 7 6 0 3 3 22 16 19
44 blason Melodies Elfiques Lyriques Originales (MELO) Haplo / Magusdulac 17 3 6 8 1 2 3 21 18 19
45 blason Midgard Football Club (Old World Classic) Monsieur Odin 15 3 5 7 0 3 4 21 12 26
46 blason Botanic Moustic Baba Yara 16 6 1 9 1 0 0 20 21 16
47 blason Ska'Belin F'oon 15 3 5 7 0 2 3 19 15 21
48 blason Kroxico _nico_ 15 3 4 8 0 0 5 18 12 30
49 blason A Murder of Crows Delfonics 16 3 5 8 0 3 1 18 12 9
50 blason Mouse Orchestra Dgey 15 3 2 10 0 0 5 16 12 30
51 blason Thirsty Years War RifRaf 15 2 4 9 2 1 2 15 15 24
52 blason Kollektif Rouge-vert J. Velociraptor Ivanovic 15 1 4 10 0 1 7 15 9 32
53 blason Les Sous-doués Manu 15 3 2 10 1 1 1 14 16 14
54 blason Pot au Phô Etzergon 15 2 2 11 1 1 1 11 15 13
55 blason Saut devant Frakas 15 1 3 11 0 1 1 8 8 17
56 blason Gnome I love to fan Zahiko 15 1 2 12 0 2 1 8 8 16
Le Saviez-Vous ?

Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.