Les Sacrés Grâaleurs
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance pas l'eau!!!! | Grail Knight Blitzer, Human |
7 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Intrépide, Appuis sûrs | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| 2 | Lapin Râleur "Où est cette sacrée grenade?!?" | Grail Knight Blitzer, Human |
7 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Intrépide, Appuis sûrs | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| 3 | Arthur Benbougon "Enfant d'hamsters puant le sureau" | Bretonnian Knight Catcher Catcher, Human |
7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Réception, Intrépide, Nerfs d'acier, Esquive | 0 | 4 (/10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
| 5 | Galaad "Me souviens plus de ma couleur préfére!!" | Bretonnian Knight Thrower Human, Thrower |
6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Intrépide, Nerfs d'acier, Passe, Haine (Elfes)* [🛡️] | 0 | 1 (/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 6 | Ni "Jardinet" | Bretonnian Squire Human, Lineman |
6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Lutte | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 7 | Ni "un autre jardinet" | Bretonnian Squire Human, Lineman |
6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Lutte | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 8 | Ni "Niiiii" | Bretonnian Squire Human, Lineman |
6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Lutte | 0 | 6 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
| 9 | Hirondelle d'Europe "Pas assez vite" | Bretonnian Squire Human, Lineman |
6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Lutte | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000 |
| 10 | Noix de coco "pas de budget pour les chevaux" | Bretonnian Squire Human, Lineman |
6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Lutte | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000 |
| ## | Journalier | Bretonnian Squire Human, Lineman |
6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Solitaire (4+)*, Lutte | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Bretonnian Squire Human, Lineman |
6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Solitaire (4+)*, Lutte | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Totaux | 0 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 735000 | |||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1025000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 40000 |
Star(s) : Akhorne l'écureuil (80), Barik Tirloin (80), Cindy Piewhistle (100), Crumble'O'Fruit (125), Grak (125), Puggy Baconbreath (130), Helmut Wulf (140), Grombrindal, le Nain Blanc (170), Thorsson Stoutmead (170), Josef Bugman (180), Karla Von Kill (210), Ivar Eriksson (215), Zug la Bête (220), Skrorg Snowpelt (240), Griff Oberwald (300), Morg'n Thorg (340)
Coup(s) de Pouce : Joueurs Mercenaires (0), Cheerleaders Intérimaires (5), Prières de Nuffle (10), Coachs Assistants à Temps Partiel (20), Mage Météo (25), Mascotte d'équipe (25), Fûts de Blitz Premium (50), Apothicaire Ambulant (100), Entraînement supplémentaire (100), Josef Bugman (100), Pots de vin (100), Représentant de Ligue Louche (120), Sorcier-Sportif (150), Chef Cuistot Halfling (300)
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Les Sacrés Grâaleurs (98) | 1 | J1 | 2 | Ze Pouloulou Patrol (100) | |||||||
| Bretonniens : Frakas | Hauts Elfes : Martoni / LouisX | ||||||||||
| Public: 6000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Sylves Egarés (108) | 2 | J2 | 1 | Les Sacrés Grâaleurs (99.5) | |||||||
| Elfes sylvains : Haktar le Tueur | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 4000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Pauperes Spiritu | ? | J3 | ? | Les Sacrés Grâaleurs | |||||||
| Elfes noirs : schouf | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| Flying Roubignolles | ? | J4 | ? | Les Sacrés Grâaleurs | |||||||
| Skavens : Eddie | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les Sacrés Grâaleurs | ? | J5 | ? | Gang Peg Ohelf | |||||||
| Bretonniens : Frakas | Hauts Elfes : LePeg | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| It's time to eat cheese | ? | J6 | ? | Les Sacrés Grâaleurs | |||||||
| Nurgle : Buckler | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| La Pourriture des Experts | ? | J7 | ? | Les Sacrés Grâaleurs | |||||||
| Nurgle : Gardën | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les Dés Ratés | ? | J8 | ? | Les Sacrés Grâaleurs | |||||||
| Skavens : LeLiquid / SquiZz | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les Sacrés Grâaleurs | ? | J9 | ? | Gus 'n Miss | |||||||
| Bretonniens : Frakas | Hommes lézards : Shamba | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Paint it Black | ? | J10 | ? | Les Sacrés Grâaleurs | |||||||
| Orques : Morrigan | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Dead Consultants | ? | J11 | ? | Les Sacrés Grâaleurs | |||||||
| Khemri : DecksV2 | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les Sacrés Grâaleurs | ? | J12 | ? | Necrotouno | |||||||
| Bretonniens : Frakas | Nécromanciens : Sebotouno | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les Déchus | ? | J13 | ? | Les Sacrés Grâaleurs | |||||||
| Alliance du Vieux Monde : Roibnur | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Les Sacrés Grâaleurs | ? | J14 | ? | Les rappeurs | |||||||
| Bretonniens : Frakas | Orques : Manu | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| La mélopée des dragons de Caledor | ? | J15 | ? | Les Sacrés Grâaleurs | |||||||
| Hauts Elfes : Etzergon | Bretonniens : Frakas | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 2 | 1 | |
| Encaissés | 4 | 2 | ||
| Réussites | Effectuées | 1 | 0.5 | |
| Subies | 1 | 0.5 | ||
| Sorties | Effectuées | 2 | 1 | |
| Subies | 4 | 2 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 23 | 11.5 | |
| Sac à PEX | 29 | 14.5 | ||
| Fautes | Effectuées | 3 | 1.5 | 🥇 |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Public | 5000 | 2500 | ||
| Trésor | 70000 | 35000 | ||
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 11:37:52 (J1) | #4 Perceval le Gueulard "Ce n'est qu'une égratignure" (Bretonnian Knight Catcher) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Robin (Bretonnian Squire) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 1 | Prières de Nuffle | VS Ze Pouloulou Patrol |
| 2 | Fûts de Blitz Premium | VS Sylves Egarés |
| 2 | Prières de Nuffle | VS Sylves Egarés |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.