Morrigals
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rebecca la lionne | Bloqueuse Guerrière Jaguar | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | Défenseur, Esquive, Blocage | 0 | 2 (/8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
| 2 | samantha la tigresse | Bloqueuse Guerrière Jaguar | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | Défenseur, Esquive | 0 | 5 (/5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 3 | deborah le thon | Blitzeuse Guerrière Piranha | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Hit&Run, Rétablissement, Blocage | 0 | 4 (/10) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 4 | sarah saumon | Blitzeuse Guerrière Piranha | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Hit&Run, Rétablissement, Blocage | 0 | 5 (/11) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 6 | Le pigeon | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Pro (🎲), Blocage | 0 | 3 (/14) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80000 |
| 7 | Le flamand rose | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte (🎲) | 0 | 6 (/9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 8 | la poule à l'aile cassée | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage (🎲) | 1 | 0 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 9 | l'aigle | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 10 | le faucon à l'aile cassée | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 1 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Le goeland | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Frappe précise (🎲) | 0 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 12 | Le corbeau à l'aile cassée | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Arracher le ballon (🎲) | 1 | -3 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 13 | Le colibri | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
| 14 | L'albatros | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
| 15 | Le vautour | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 16 | Le toucan | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 15 | Totaux | 3 | 74 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1080000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | peggy la cochonne | Lanceuse Guerrière Python | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Sur la Balle, Passe, Passe Assurée, Blocage | 1 | 3 (/9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1310000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 155000 |
Terrain des matchs à domicile :
La fistiniere
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Morrigals (97) | 1 | J1 | 1 | Vermin Deluxe (98.5) | |||||||
| Amazones : Morrigan | Skavens : Archibald | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Flying Roubignolles (100.5) | 0 | J2 | 2 | Morrigals (106) | |||||||
| Skavens : Eddie | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Single Malt (Fav. de Khorne) (82.5) | 1 | J3 | 1 | Morrigals (109) | |||||||
| Norses : Courchevel | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Les Chatmouraïs (107) | 0 | J4 | 3 | Morrigals (118) | |||||||
| Noblesse Impériale : AzMogui | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Les malheurs de Sophie (127) | 1 | J5 | 1 | Morrigals (120) | |||||||
| Démons de Khorne : Galadjinn | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente puis Averse | Rapport de match | |||||||||
| Les Achéens (124) | 2 | J6 | 1 | Morrigals (122) | |||||||
| Humains : Manu | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Morrigals (141) | 1 | J7 | 0 | Crashmen (144) | |||||||
| Amazones : Morrigan | Orques : Haktar le Tueur | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| Morrigals | ? | J8 | ? | Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic) | |||||||
| Amazones : Morrigan | Norses : Monsieur Odin | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| Les Faucons | ? | J9 | ? | Morrigals | |||||||
| Humains : GerardPalace | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Morrigals | ? | J10 | ? | Melphiork | |||||||
| Amazones : Morrigan | Orques : mr & mrs Melphios | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| JDR | ? | J11 | ? | Morrigals | |||||||
| Hauts Elfes : Mamet | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Iron Team | ? | J12 | ? | Morrigals | |||||||
| Nécromanciens : RifRaf | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Nabolork | ? | J13 | ? | Morrigals | |||||||
| Orques Noirs : Buck's / Nabolo | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Morrigals | ? | J14 | ? | Prêtres du Sacrifice Glorieux | |||||||
| Amazones : Morrigan | Pacte du Chaos : Pedro | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Fils d'Ogham | ? | J15 | ? | Morrigals | |||||||
| Elfes sylvains : cosius | Amazones : Morrigan | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 10 | 1.43 | |
| Encaissés | 5 | 0.71 | ||
| Réussites | Effectuées | 1 | 0.14 | |
| Subies | 5 | 0.71 | ||
| Sorties | Effectuées | 12 | 1.71 | |
| Subies | 10 | 1.43 | ||
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 83 | 11.86 | |
| Sac à PEX | 63 | 9 | ||
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.14 | |
| Subies | 3 | 0.43 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 2 | 0.29 | ||
| Public | 34000 | 4857 | ||
| Trésor | 475000 | 67857.14 | 🥉 | |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 5 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Les malheurs de Sophie |
| 5 | Fûts de Bloodweiser | VS Les malheurs de Sophie |
| 6 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Les Achéens |
| 7 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Crashmen |
Tout le monde connaît l'appétit féroce du dieu Khaine en toutes sortes de victimes, suppliciés et autres... pour ses sacrifices. Le problème est que cette tâche de recrutement incombe à son équipe ,les Speed Devils; et devant le manque indéniable de nouvelles recrues, le coach elfe noir, à grand frais de publicité, invite toute personne à venir se sacrifier dans les flammes pour Khaine...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.