L'oracle de Mazdamundi
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chukkornuuz | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 6 (/20) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 125000 |
| 2 | Chirzukkozk | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 4 (/18) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125000 |
| 4 | Raclette | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | |
| 5 | Bhushrojiu | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Garde | 0 | 0 (/6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 |
| 6 | Groxxagoz | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | 0 | 3 (/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85000 | |
| 7 | Kaz | Skink | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Tacle plongeant | 1 | 6 (/12) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80000 |
| 8 | Vut | Skink | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus | 0 | 3 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 9 | Ruz | Skink | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus | 0 | 13 (/13) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 10 | Zishi | Skink | 9 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Glissade contrôlée | 0 | 9 (/35) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100000 |
| 11 | Thrix | Skink | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 12 | Koxie | Kroxigor | 6 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Crâne épais, Queue préhensile, Cerveau lent, Garde, Stabilité | 0 | 0 (/14) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180000 |
| 99 | camélououlox | Skink Caméléon | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Minus, Sur la Balle, Poursuite, Sprint (🎲) | 0 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80000 |
| 12 | Totaux | 1 | 130 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1145000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brallokoask | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Blocage | 1 | 6 (/12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1405000 | Fans dévoués | 6 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 205000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| L'oracle de Mazdamundi (95) | 2 | J1 | 0 | JDR (100) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Hauts Elfes : Mamet | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (100) | 2 | J2 | 1 | Asrai Arsonists (105) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Elfes sylvains : Delfonics | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (104) | 1 | J3 | 0 | Bones and Roses (108.5) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Morts-vivants : Mikebrant | ||||||||||
| Public: 11000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (114) | 2 | J4 | 0 | Friends of Pain (Fav Chaos universel) (103) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Chaos : Dgey | ||||||||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (122) | 1 | J5 | 1 | [TS] JONKLER (124) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Elfes noirs : Ma-Big-burger | ||||||||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (131) | 1 | J6 | 1 | Haut'Un (116) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Hauts Elfes : F'oon | ||||||||||
| Public: 13000 | Météo : Averse | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (140) | 1 | J7 | 1 | Prêtres du Sacrifice Glorieux (133) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Pacte du Chaos : Pedro | ||||||||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (144) | 1 | J8 | 1 | Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés (41.5) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Snotlings : PoireAbricot / Buckler | ||||||||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (146) | 2 | J9 | 1 | The Drunken Rotten Potatoes (Fav. Chaos Universel) (116) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Norses : Exeloty | ||||||||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (130) | 2 | J10 | 1 | Iron Team (136) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Nécromanciens : RifRaf | ||||||||||
| Public: 14000 | Météo : Canicule puis Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (147) | 0 | J11 | 2 | Prophètes Spartiates Galbés (153) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Elfes : Nicap / Lepropre | ||||||||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi (151) | 0 | J12 | 1 | Buzenval Balèz Boyz (141.5) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Orques Noirs : Kral / JC | ||||||||||
| Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi | ? | J13 | ? | Les malheurs de Sophie | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Démons de Khorne : Galadjinn | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
| L'oracle de Mazdamundi | ? | J14 | ? | Fatal Justice | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Morts-vivants : Martoni / LouisX | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| L'oracle de Mazdamundi | ? | J15 | ? | Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) | |||||||
| Hommes lézards : _nico_ | Chaos : Yaouch | ||||||||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
| Total | Par match | 📊 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 15 | 1.25 | |
| Encaissés | 10 | 0.83 | ||
| Réussites | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 4 | 0.33 | ||
| Sorties | Effectuées | 24 | 2 | |
| Subies | 12 | 1 | 🥉 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
| Subies | 0 | 0 | ||
| Expérience | Gagnée | 144 | 12 | |
| Sac à PEX | 101 | 8.42 | ||
| Fautes | Effectuées | 5 | 0.42 | |
| Subies | 3 | 0.25 | ||
| Sorties du Public | Effectuées | 3 | 0.25 | 🥇 |
| Subies | 1 | 0.08 | ||
| Public | 101000 | 8417 | 🥈 | |
| Trésor | 915000 | 76250 | 🥉 | |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Ichuntauxl (Saurus) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 2 | Fûts de Bloodweiser | VS Asrai Arsonists |
| 3 | Mascotte | VS Bones and Roses |
| 10 | Mage Météo | VS Iron Team |
| 10 | Mascotte | VS Iron Team |
Les joueurs de la Lutèce dont le nom comporte "Fondu" sont plus susceptibles de faire un 12 en évolution que les autres (soit +1 en force). On remarquera le cas de LX avec son maximum FONDU et Général Izo avec son Gros FONDU. A bon entendeur !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.