N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casimir | Troll non-entrainé | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi, Blocage | 0 | 1 (/13) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 |
2 | Mr. Swarna | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde | 1 | 2 (/16) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
3 | Mr. Anan | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde | 0 | 2 (/16) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130000 |
4 | Mr. Ratna | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage | 0 | 4 (/10) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110000 |
5 | Mr. Yancy | Blitzer | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Tacle | 0 | 11 (/25) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120000 |
6 | Mr. Noga | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Garde, Châtaigne (+1) | 0 | 5 (/19) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
7 | Mr. Eddie | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Garde, Châtaigne (+1) | 0 | 7 (/21) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 120000 |
8 | Mr. Madalitso | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle, Châtaigne (+1) | 0 | 11 (/25) | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
11 | Mr.Orc | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
12 | Gobi | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
66 | Nobbla Jr | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
77 | Lanceur | Lanceur | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65000 |
98 | My name is nobody | Lanceur | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
99 | Velociraptor | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 1 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
14 | Totaux | 2 | 159 | 9 | 3 | 36 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1355000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1585000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 3 |
Coût Relance | 60000 | Trésor | 185000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Total | Par match | 📊 | ||
---|---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 9 | 0.6 | |
Encaissés | 23 | 1.53 | ||
Réussites | Effectuées | 3 | 0.2 | |
Subies | 10 | 0.67 | ||
Sorties | Effectuées | 32 | 2.13 | |
Subies | 18 | 1.2 | ||
Déviations | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 | |
Subies | 0 | 0 | ||
Expérience | Gagnée | 169 | 11.27 | |
Sac à PEX | 164 | 10.93 | ||
Fautes | Effectuées | 3 | 0.2 | |
Subies | 3 | 0.2 | ||
Sorties du Public | Effectuées | 1 | 0.07 | |
Subies | 1 | 0.07 | ||
Public | 47000 | 3133 | ||
Trésor | 680000 | 45333.33 | 🥄 |
Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2024 09:52:49 (J3) | #1 Mr. Apurva (Bloqueur Big'Un) | 0 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 Mr. Inderpal (Trois-quart Orque) | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#10 Mr. Mudiwa (Trois-quart Orque) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Mr. Diindiisi (Gobelin) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nobbla Blackwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS [CAS] FC Héros de Moïde |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
4 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Les Sentinelles de Hoeth |
6 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Melodies Elfiques Lyriques Originales (MELO) |
13 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine |
13 | Fûts de Bloodweiser | VS [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine |
Suite au match sanglant les opposant aux Waaaghington Greenskins durant la saison 2008, l'équipe haut elfe des Doux Rêveurs fut forcée de changer de nom. Après le massacre de quatre elfes par les Greenskins, l'équipe, qui avait déjà du mal à assurer un effectif complet depuis son match contre les cannibhalfs du Sporting Clube PetitPeton, n'eut d'autre choix que de devenir l'équipe officielle de son principal sponsor et fournisseur de joueurs intérimaires pour assurer sa survie et son effectif. L'équipe devint donc ElfPower et a désormais pour slogan euh... devise « Le Bloodbowl au temporaire. »
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.