N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Arden | Furie | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Frénésie, Esquive, Rétablissement | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
2 | Mr. Naseem | Furie | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Frénésie, Esquive, Rétablissement | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
3 | Mr. Micajah | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
4 | Mr. Lindsay | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
6 | Mr. Quý | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
7 | Mr. Evren | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
8 | Mr. Narcisse | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
9 | Mr. Shanon | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
10 | Mr. Giò | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
11 | Mr. Amery | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
## | Journalier | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
11 | Totaux | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 930000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mr. Navdeep | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1030000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 1 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 10000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AG4 Noob (96) | 0 | J1 | 1 | Ska'Belin (93) | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : F'oon | ||||||||||
Public: 4000 | Météo : Clémente | Rapport de match | |||||||||
AG4 Noob | ? | J2 | ? | [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Ma-Big-burger | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
AG4 Noob | ? | J3 | ? | Gang Peg Morts-Vivants | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : LePeg | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | Feuille de match imprimable | |||||||||
AG4 Noob | ? | J4 | ? | Melodies Elfiques Lyriques Originales (MELO) | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Haplo / Magusdulac | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J5 | ? | Pass Y'Flores | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : cosius | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J6 | ? | [CAS] FC Héros de Moïde | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Laerthis | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J7 | ? | The Dark Ages | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Alchemy / Ankmorpork | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J8 | ? | Les Experts de l'Opéra Garnier | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Gardën | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J9 | ? | Les Fouines de Malakoff | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : LeLiquid / SquiZz | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J10 | ? | Ork'n'Roll | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Paladin | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J11 | ? | [CAS] Nurgelo un, quoiqu’il en coûte | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Olivierdulac | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J12 | ? | Ólafsfjörður Kappi | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Sebotouno | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J13 | ? | Politesse, Savoir-Vivre et Galanterie | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Pedro | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J14 | ? | Raptous | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Martoni / LouisX | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente | ||||||||||
AG4 Noob | ? | J15 | ? | Mouse Orchestra | |||||||
Coach : Dritzz | Coach : Dgey | ||||||||||
Public: 0 | Météo : Clémente |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
Encaissés | 1 | 1 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 2 | 2 |
Subies | 3 | 3 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 8 | 8 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 2000 | 2000 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 20000 | 20000 |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.