N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick | Rat Ogre Renégat | 6 | 5 | 4+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Frénésie, Queue Préhensile, Châtaigne(+1), Sauvagerie Animale, Juggernaut, Griffes | 0 | 29 (20) | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210000 |
2 | Iceman | Troll Renégat | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Toujours Affamé, Châtaigne(+1), Gros débile, Régénération, Lancer de coéquipier, Gerbe de Vomi, Garde, Blocage | 0 | 30 (20) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175000 |
3 | Goose | Ogre Renégat | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Cerveau lent, Crâne épais, Châtaigne(+1), Lancer de Coéquipier, Garde | 0 | 9 (6) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 |
4 | RereBob | Gobelin Rénégat | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous les Coéquipiers), Minus, Esquive, Poids plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
5 | Hondo | Skaven Rénégat | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Tous les Coéquipiers), Lutte, Tacle | 0 | 16 (10) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80000 |
6 | Hungman | Orque Renégat | 5 | 3 | 3+ | 5+ | 10+ | Animosité (Tous les Coéquipiers), Blocage, Griffes | 2 | 21 (14) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90000 |
7 | Rooster | Elfe Noir Rénégat | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les Coéquipiers), Blocage, Esquive, Deux têtes | 0 | 33 (26) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135000 |
9 | Phoenix | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Frappe précise, Lutte, Prise Sure | 0 | 28 (21) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90000 |
10 | Fanboy | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Lutte | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
11 | Duda le Magnanime | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
12 | Tak | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
13 | Rick le mécano | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
15 | Taq | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 | |
13 | Totaux | 2 | 178 | 10 | 3 | 42 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1240000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1500000 | Fans dévoués | 7 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 490000 |
Terrain des matchs à domicile :
TOP GUN
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 15 | 1 |
Encaissés | 16 | 1.07 | |
Réussites | 4 | 0.27 | |
Sorties | Effectuées | 44 | 2.93 |
Subies | 18 | 1.2 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 214 | 14.27 | |
Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
Subies | 3 | 0.2 | |
Public | 91000 | 6067 | |
Sorties du Public | 1 | 0 | |
Trésor | 960000 | 64000 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 15:38:34 (J13) | #8 Chacal (Trois quart Humain Renégat) | 6 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Bob (Gobelin Rénégat) | 11 (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#8 Coyote (Trois quart Humain Renégat) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Payback (Trois quart Humain Renégat) | 5 (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 han solo (Trois quart Humain Renégat) | 3 (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Bob dit l'Ane (Trois quart Humain Renégat) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#14 Viper (Lanceur Humain Renégat) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 I'm back (Trois quart Humain Renégat) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Tiq (Trois quart Humain Renégat) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#4 Rebob (Gobelin Rénégat) | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lord Borak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Sunnyvale Samsquanches (Fav Slaanesh) |
CH | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS S'elf Contre Trolling |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
13 | Fûts de Bloodweiser | VS Dragon Ball |
CH | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS S'elf Contre Trolling |
CH | Pots de vin | VS S'elf Contre Trolling |
CH | Joueurs Mercenaires | VS Midgard Football Club (Old World Classic) |
CH | Tambour Waaagh ! | VS Dans la peau de Jérôme |
Après l'élimination en quart de finale de la chocolate, Coupet totalisait 35 pex, il devenait ainsi le joueur du PSG 09/10 avec le plus d'expérience: 0 réussite, 0 TD, 0 interception, 0 sortie et 7 JPV acquis en 17 matchs. Pour sa 3ème comp', Le Ong choisira de lui enseigner parade. Espérons que cela lui serve la saison prochaine, s'il doit encore protéger la cage de l'équipe.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.